一、复试名单
根据2025年全国硕士研究生统一入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求,现将参加我院2025年硕士研究生调剂复试人员名单公布如下(按姓氏拼音排序):
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 英语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 |
1 | 144235207100055 | 曹建强 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 37 | 57 | 103 | 85 | 282 |
2 | 106635440408138 | 曾梦 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 35 | 54 | 95 | 99 | 283 |
3 | 116465330206454 | 查金洋 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 40 | 64 | 89 | 93 | 286 |
4 | 103455210009223 | 陈博铭 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 40 | 73 | 100 | 81 | 294 |
5 | 144235207100957 | 陈濛濛 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 44 | 56 | 104 | 81 | 285 |
6 | 103385210003422 | 陈熠 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 59 | 63 | 83 | 98 | 303 |
7 | 102515000006709 | 段倩 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 41 | 55 | 87 | 82 | 265 |
8 | 144235208600096 | 古丽努尔·托合提 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 46 | 57 | 110 | 82 | 295 |
9 | 130235086000006 | 洪凡超 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 50 | 52 | 92 | 111 | 305 |
10 | 102925210903784 | 黄亦鸣 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 44 | 53 | 86 | 107 | 290 |
11 | 103385210002974 | 黄玉凤 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 49 | 64 | 78 | 83 | 274 |
12 | 103385210002999 | 林挺亮 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 49 | 68 | 84 | 100 | 301 |
13 | 103865210807108 | 刘伟 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 40 | 58 | 91 | 88 | 277 |
14 | 105905678911794 | 刘茵华 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 49 | 69 | 83 | 98 | 299 |
15 | 106355317023879 | 陆佳莉 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 42 | 49 | 100 | 100 | 291 |
16 | 103465210001335 | 潘澔晨 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 55 | 63 | 67 | 91 | 276 |
17 | 105425650619892 | 唐智彪 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 43 | 61 | 115 | 76 | 295 |
18 | 103585210005329 | 万筱钰 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 64 | 55 | 87 | 81 | 287 |
19 | 104455202510023 | 王庆文 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 53 | 63 | 78 | 89 | 283 |
20 | 106575520615376 | 王亚鸿 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 41 | 62 | 82 | 83 | 268 |
21 | 102475330410142 | 武露露 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 38 | 55 | 201 | 0 | 294 |
22 | 103375210006629 | 许方铭 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 38 | 62 | 86 | 74 | 260 |
23 | 105895831011996 | 燕中旭 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 34 | 53 | 106 | 103 | 296 |
24 | 102995211001190 | 杨瑷玮 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 34 | 56 | 102 | 81 | 273 |
25 | 102865330511888 | 杨静茹 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 58 | 58 | 95 | 77 | 288 |
26 | 121215000005174 | 杨莎彤 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 41 | 64 | 96 | 97 | 298 |
27 | 103375210006402 | 姚雨晴 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 51 | 60 | 62 | 95 | 268 |
28 | 102925210903841 | 张从雨 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 46 | 54 | 90 | 97 | 287 |
29 | 103385210003530 | 张婕 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 62 | 54 | 78 | 111 | 305 |
30 | 103385210002148 | 张晶 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 46 | 67 | 86 | 102 | 301 |
31 | 104315580001190 | 张雯雯 | 086000 | 生物与医药 | 全日制 | 39 | 45 | 102 | 88 | 274 |
二、具体时间安排
心理测试:2025年4月8日15:00开始
模拟测试:2025年4月8日15:30开始
正式复试:2025年4月9日8:30开始
三、复试方式
采用远程网络综合面试,具体通知详见学院网站《2025年湖州师范学院生物与医药专业硕士研究生复试录取工作实施细则》。
四、同等学历考生加试
时间:2025年4月9日上午8:30-12:30
考试科目:普通生物学、有机化学
考试形式:笔试(钉钉平台网络考试)