一、复试名单
根据2025年全国硕士研究生统一入学考试考生进入复试的初试成绩基本要求,现将我院2025年硕士研究生参加调剂复试人员名单公布如下(按姓氏拼音排序):
序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 学习方式 | 英语 | 政治 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 |
1 | 101585830002591 | 毕博茵 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 40 | 56 | 64 | 95 | 255 |
2 | 106265095200144 | 陈钰琴 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 51 | 57 | 74 | 68 | 250 |
3 | 116465341210425 | 范阳光 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 46 | 55 | 121 | 90 | 312 |
4 | 116465331109629 | 何莎莎 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 52 | 62 | 82 | 89 | 285 |
5 | 104355610000335 | 李智 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 36 | 59 | 111 | 89 | 295 |
6 | 113475120251812 | 林炯 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 34 | 62 | 82 | 109 | 287 |
7 | 101295217004732 | 林雪彤 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 33 | 52 | 83 | 100 | 268 |
8 | 116465371312860 | 刘强 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 51 | 65 | 107 | 73 | 296 |
9 | 101295217004744 | 卢明伟 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 71 | 65 | 65 | 70 | 271 |
10 | 101585830002764 | 卢晓琴 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 40 | 57 | 65 | 107 | 269 |
11 | 101585830002462 | 毛甜甜 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 47 | 63 | 87 | 128 | 325 |
12 | 103075211308957 | 钱家乐 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 48 | 60 | 50 | 97 | 255 |
13 | 116465331009371 | 阮煜钧 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 61 | 63 | 105 | 71 | 300 |
14 | 103905651404246 | 邵雯 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 56 | 59 | 64 | 76 | 255 |
15 | 103905651404247 | 王春风 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 34 | 60 | 70 | 87 | 251 |
16 | 106405095134027 | 王丽霞 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 48 | 50 | 68 | 86 | 252 |
17 | 104345202501588 | 王学煊 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 47 | 55 | 77 | 69 | 248 |
18 | 101585830000584 | 王一冰 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 44 | 61 | 69 | 103 | 277 |
19 | 106405095134054 | 王毅泽 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 47 | 58 | 92 | 84 | 281 |
20 | 101845211204061 | 闫雪 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 44 | 59 | 69 | 76 | 248 |
21 | 104665410031380 | 杨晓然 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 52 | 65 | 90 | 73 | 280 |
22 | 103905370903307 | 于岸松 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 55 | 55 | 84 | 70 | 264 |
23 | 116465330206565 | 袁嘉能 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 62 | 66 | 114 | 100 | 342 |
24 | 103905370303253 | 张海颖 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 54 | 64 | 61 | 88 | 267 |
25 | 104665410031419 | 张嘉琦 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 50 | 63 | 80 | 90 | 283 |
26 | 101585830002461 | 张训尚 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 43 | 70 | 97 | 133 | 343 |
27 | 111175210008273 | 周煦众 | 095134 | 渔业发展 | 全日制 | 71 | 58 | 64 | 88 | 281 |
二、具体时间安排
心理测试:2025年4月8日15:00开始
模拟测试:2025年4月8日15:00开始
正式复试:2025年4月9日8:30开始
三、复试方式
采用远程网络综合面试,具体通知详见学院网站《2025年湖州师范学院渔业发展专业硕士研究生复试录取工作实施细则》。
四、同等学历考生加试
时间:2025年4月9日上午8:30-12:30
考试科目:鱼类学、水生生物学
考试形式:笔试(钉钉平台网络考试)