根据学校《关于做好2024-2025学年学业奖学金预评工作的通知》文件精神及学校相关评审规定,经学生自主申报,学院学业奖学金评审小组预评,现将2024-2025学年本科生学业奖学金预评拟推荐名单予以公示:
序号 | 学院 | 班级 | 学号 | 姓名 | 获奖荣誉 |
1 | 生命科学学院 | 20220911 | 2022091129 | 苏梦萍 | 5.校一等奖学金 |
2 | 生命科学学院 | 20220911 | 2022091130 | 沈昕晖 | 5.校一等奖学金 |
3 | 生命科学学院 | 20220913 | 2022091334 | 曹夏意 | 5.校一等奖学金 |
4 | 生命科学学院 | 20220913 | 2022091325 | 于梦梦 | 5.校一等奖学金 |
5 | 生命科学学院 | 20220913 | 2022091333 | 陈潇梦 | 5.校一等奖学金 |
6 | 生命科学学院 | 20220921 | 2022092213 | 陈春同 | 5.校一等奖学金 |
7 | 生命科学学院 | 20220921 | 2022092121 | 朱亭叶 | 5.校一等奖学金 |
8 | 生命科学学院 | 20220922 | 2022092232 | 范玉曼 | 5.校一等奖学金 |
9 | 生命科学学院 | 20220924 | 2022092135 | 唐露韵 | 5.校一等奖学金 |
10 | 生命科学学院 | 20220924 | 2022092418 | 谢宇梁 | 5.校一等奖学金 |
11 | 生命科学学院 | 20220924 | 2022092420 | 叶昕琰 | 5.校一等奖学金 |
12 | 生命科学学院 | 20230911 | 2023091120 | 刘京 | 5.校一等奖学金 |
13 | 生命科学学院 | 20230911 | 2023091128 | 吴翊盈 | 5.校一等奖学金 |
14 | 生命科学学院 | 20230911 | 2023091139 | 徐媛悦 | 5.校一等奖学金 |
15 | 生命科学学院 | 20230913 | 2023091320 | 蔡颖 | 5.校一等奖学金 |
16 | 生命科学学院 | 20230913 | 2023091329 | 方秀妍 | 5.校一等奖学金 |
17 | 生命科学学院 | 20230913 | 2023091321 | 杨静 | 5.校一等奖学金 |
18 | 生命科学学院 | 20230921 | 2023092112 | 杨清文 | 5.校一等奖学金 |
19 | 生命科学学院 | 20230921 | 2023092136 | 杨吟丹 | 5.校一等奖学金 |
20 | 生命科学学院 | 20230923 | 2023092330 | 曹琛妍 | 5.校一等奖学金 |
21 | 生命科学学院 | 20230923 | 2023092329 | 胡心怡 | 5.校一等奖学金 |
22 | 生命科学学院 | 20230924 | 2023092422 | 管鑫婷 | 5.校一等奖学金 |
23 | 生命科学学院 | 20230924 | 2023092434 | 林弘容 | 5.校一等奖学金 |
24 | 生命科学学院 | 20240911 | 2024091139 | 柳涵瑶 | 5.校一等奖学金 |
25 | 生命科学学院 | 20240911 | 2024091135 | 徐文源 | 5.校一等奖学金 |
26 | 生命科学学院 | 20240913 | 2024091338 | 沈妤歆 | 5.校一等奖学金 |
27 | 生命科学学院 | 20240913 | 2024091335 | 郑舒恒 | 5.校一等奖学金 |
28 | 生命科学学院 | 20240921 | 2024092131 | 柯晨欣 | 5.校一等奖学金 |
29 | 生命科学学院 | 20240921 | 2024092137 | 章王婧 | 5.校一等奖学金 |
30 | 生命科学学院 | 20240922 | 2024092217 | 陈依颖 | 5.校一等奖学金 |
31 | 生命科学学院 | 20240922 | 2024092216 | 王心怡 | 5.校一等奖学金 |
32 | 生命科学学院 | 20240923 | 2024092322 | 姜冬颖 | 5.校一等奖学金 |
33 | 生命科学学院 | 20240923 | 2024092315 | 赵嘉丽 | 5.校一等奖学金 |
34 | 生命科学学院 | 20240924 | 2024092417 | 林程烨 | 5.校一等奖学金 |
35 | 生命科学学院 | 20240924 | 2024092428 | 俞思源 | 5.校一等奖学金 |
36 | 生命科学学院 | 20240925 | 2024092507 | 蔡万钰 | 5.校一等奖学金 |
37 | 生命科学学院 | 20240925 | 2024092541 | 李锦璐 | 5.校一等奖学金 |
38 | 生命科学学院 | 20240925 | 2024092510 | 周程宏 | 5.校一等奖学金 |
39 | 生命科学学院 | 20240926 | 2024092632 | 黄意丹 | 5.校一等奖学金 |
40 | 生命科学学院 | 20240926 | 2024092635 | 缪萱萱 | 5.校一等奖学金 |
41 | 生命科学学院 | 20240926 | 2024092620 | 余欣妙 | 5.校一等奖学金 |
42 | 生命科学学院 | 20220911 | 2022091132 | 范佳琪 | 6.校二等奖学金 |
43 | 生命科学学院 | 20220911 | 2022091128 | 金甜宁 | 6.校二等奖学金 |
44 | 生命科学学院 | 20220911 | 2022091123 | 王静雯 | 6.校二等奖学金 |
45 | 生命科学学院 | 20220911 | 2022091121 | 俞皓熠 | 6.校二等奖学金 |
46 | 生命科学学院 | 20220913 | 2022091314 | 陈宣搏 | 6.校二等奖学金 |
47 | 生命科学学院 | 20220913 | 2022091343 | 顾煜雯 | 6.校二等奖学金 |
48 | 生命科学学院 | 20220913 | 2022091308 | 林秀杰 | 6.校二等奖学金 |
49 | 生命科学学院 | 20220913 | 2022091321 | 邵诗羽 | 6.校二等奖学金 |
50 | 生命科学学院 | 20220921 | 2022092130 | 王斯琪 | 6.校二等奖学金 |
51 | 生命科学学院 | 20220922 | 2022092115 | 邓泽权 | 6.校二等奖学金 |
52 | 生命科学学院 | 20220922 | 2022092423 | 吴珣 | 6.校二等奖学金 |
53 | 生命科学学院 | 20220922 | 2022092233 | 赵杰婷 | 6.校二等奖学金 |
54 | 生命科学学院 | 20220924 | 2022092110 | 潘玺方 | 6.校二等奖学金 |
55 | 生命科学学院 | 20220924 | 2022092237 | 唐开蕾 | 6.校二等奖学金 |
56 | 生命科学学院 | 20220924 | 2022092206 | 严宇琛 | 6.校二等奖学金 |
57 | 生命科学学院 | 20220924 | 2022092407 | 叶永政 | 6.校二等奖学金 |
58 | 生命科学学院 | 20220924 | 2022092228 | 张怡然 | 6.校二等奖学金 |
59 | 生命科学学院 | 20230911 | 2023162531 | 曹怡林 | 6.校二等奖学金 |
60 | 生命科学学院 | 20230911 | 2023091140 | 冯燕梅 | 6.校二等奖学金 |
61 | 生命科学学院 | 20230911 | 2023091129 | 耿雪婷 | 6.校二等奖学金 |
62 | 生命科学学院 | 20230911 | 2023091138 | 黄雨萌 | 6.校二等奖学金 |
63 | 生命科学学院 | 20230911 | 2023091127 | 王思敏 | 6.校二等奖学金 |
64 | 生命科学学院 | 20230913 | 2023091326 | 陈梓涵 | 6.校二等奖学金 |
65 | 生命科学学院 | 20230913 | 2023091324 | 蒋凡 | 6.校二等奖学金 |
66 | 生命科学学院 | 20230913 | 2022092226 | 吴雪 | 6.校二等奖学金 |
67 | 生命科学学院 | 20230913 | 2023091330 | 俞运雪 | 6.校二等奖学金 |
68 | 生命科学学院 | 20230921 | 2023092128 | 邓雪尔 | 6.校二等奖学金 |
69 | 生命科学学院 | 20230921 | 2023092103 | 杜豪阳 | 6.校二等奖学金 |
70 | 生命科学学院 | 20230921 | 2023092119 | 黄佳妮 | 6.校二等奖学金 |
71 | 生命科学学院 | 20230922 | 2023092225 | 任泓如 | 6.校二等奖学金 |
72 | 生命科学学院 | 20230923 | 2023092326 | 屈玉玲 | 6.校二等奖学金 |
73 | 生命科学学院 | 20230923 | 2023092327 | 张琪 | 6.校二等奖学金 |
74 | 生命科学学院 | 20230923 | 2023092323 | 郑欣怡 | 6.校二等奖学金 |
75 | 生命科学学院 | 20230924 | 2023092427 | 黄欣 | 6.校二等奖学金 |
76 | 生命科学学院 | 20230924 | 2023092430 | 蒲燕 | 6.校二等奖学金 |
77 | 生命科学学院 | 20230924 | 2023092420 | 孙萌 | 6.校二等奖学金 |
78 | 生命科学学院 | 20240911 | 2024091129 | 何佳乐 | 6.校二等奖学金 |
79 | 生命科学学院 | 20240911 | 2024091134 | 金嘉怡 | 6.校二等奖学金 |
80 | 生命科学学院 | 20240911 | 2024091130 | 陶瑜祯 | 6.校二等奖学金 |
81 | 生命科学学院 | 20240911 | 2024091117 | 徐涛 | 6.校二等奖学金 |
82 | 生命科学学院 | 20240913 | 2024091332 | 陈佳丽 | 6.校二等奖学金 |
83 | 生命科学学院 | 20240913 | 2024091334 | 陈羿好 | 6.校二等奖学金 |
84 | 生命科学学院 | 20240913 | 2024091337 | 郝慧慧 | 6.校二等奖学金 |
85 | 生命科学学院 | 20240913 | 2024091340 | 金小雪 | 6.校二等奖学金 |
86 | 生命科学学院 | 20240921 | 2024092138 | 王钰 | 6.校二等奖学金 |
87 | 生命科学学院 | 20240921 | 2024092132 | 吴秋羽 | 6.校二等奖学金 |
88 | 生命科学学院 | 20240921 | 2024092133 | 胥梦琪 | 6.校二等奖学金 |
89 | 生命科学学院 | 20240921 | 2024092128 | 张晓燕 | 6.校二等奖学金 |
90 | 生命科学学院 | 20240922 | 2024092226 | 王琅 | 6.校二等奖学金 |
91 | 生命科学学院 | 20240922 | 2024092214 | 王李雯 | 6.校二等奖学金 |
92 | 生命科学学院 | 20240922 | 2024092222 | 杨玄艺 | 6.校二等奖学金 |
93 | 生命科学学院 | 20240923 | 2024092324 | 陈益清 | 6.校二等奖学金 |
94 | 生命科学学院 | 20240923 | 2024092319 | 郝嫣然 | 6.校二等奖学金 |
95 | 生命科学学院 | 20240923 | 2024092325 | 林琴颖 | 6.校二等奖学金 |
96 | 生命科学学院 | 20240924 | 2024092412 | 潘璞凡 | 6.校二等奖学金 |
97 | 生命科学学院 | 20240924 | 2024092420 | 余俊植 | 6.校二等奖学金 |
98 | 生命科学学院 | 20240924 | 2024092406 | 朱虞恺 | 6.校二等奖学金 |
99 | 生命科学学院 | 20240925 | 2024092526 | 李佳璐 | 6.校二等奖学金 |
100 | 生命科学学院 | 20240925 | 2024092544 | 沈金晶 | 6.校二等奖学金 |
101 | 生命科学学院 | 20240925 | 2024092529 | 袁金凤 | 6.校二等奖学金 |
102 | 生命科学学院 | 20240926 | 2024092624 | 陈慧静 | 6.校二等奖学金 |
103 | 生命科学学院 | 20240926 | 2024092642 | 邓湘宁 | 6.校二等奖学金 |
104 | 生命科学学院 | 20240926 | 2024092636 | 黄嘉晴 | 6.校二等奖学金 |
105 | 生命科学学院 | 20240926 | 2024092625 | 林嘉禾 | 6.校二等奖学金 |
106 | 生命科学学院 | 20240926 | 2024092617 | 周欣雨 | 6.校二等奖学金 |
107 | 生命科学学院 | 20220913 | 2022091337 | 周佳颖 | 6.校二等奖学金 |
108 | 生命科学学院 | 20220911 | 2022162531 | 胡嘉妍 | 7.校三等奖学金 |
109 | 生命科学学院 | 20220911 | 2022091114 | 范云都 | 7.校三等奖学金 |
110 | 生命科学学院 | 20220911 | 2022091126 | 方欣 | 7.校三等奖学金 |
111 | 生命科学学院 | 20220911 | 2022091119 | 罗瑾 | 7.校三等奖学金 |
112 | 生命科学学院 | 20220911 | 2022091106 | 张军辉 | 7.校三等奖学金 |
113 | 生命科学学院 | 20220911 | 2022091104 | 刘凯锋 | 7.校三等奖学金 |
114 | 生命科学学院 | 20220913 | 2022091317 | 何金凝 | 7.校三等奖学金 |
115 | 生命科学学院 | 20220913 | 2022092119 | 刘玉娇 | 7.校三等奖学金 |
116 | 生命科学学院 | 20220913 | 2022091324 | 盛依翎 | 7.校三等奖学金 |
117 | 生命科学学院 | 20220913 | 2022091327 | 王怡 | 7.校三等奖学金 |
118 | 生命科学学院 | 20220913 | 2022091336 | 朱思琦 | 7.校三等奖学金 |
119 | 生命科学学院 | 20220922 | 2022092425 | 李彤玺 | 7.校三等奖学金 |
120 | 生命科学学院 | 20220922 | 2022092219 | 赵淑媛 | 7.校三等奖学金 |
121 | 生命科学学院 | 20220924 | 2022092216 | 陈运展 | 7.校三等奖学金 |
122 | 生命科学学院 | 20220924 | 2022092205 | 张智轩 | 7.校三等奖学金 |
123 | 生命科学学院 | 20230911 | 2023162522 | 费佳楠 | 7.校三等奖学金 |
124 | 生命科学学院 | 20230911 | 2023091130 | 陆嘉仪 | 7.校三等奖学金 |
125 | 生命科学学院 | 20230911 | 2023091133 | 邬宇桐 | 7.校三等奖学金 |
126 | 生命科学学院 | 20230911 | 2023091122 | 吴江涛 | 7.校三等奖学金 |
127 | 生命科学学院 | 20230911 | 2023091125 | 吴妍 | 7.校三等奖学金 |
128 | 生命科学学院 | 20230911 | 2023091118 | 周方荣 | 7.校三等奖学金 |
129 | 生命科学学院 | 20230913 | 2023091333 | 曾叶 | 7.校三等奖学金 |
130 | 生命科学学院 | 20230913 | 2022103318 | 黄欣洁 | 7.校三等奖学金 |
131 | 生命科学学院 | 20230913 | 2023091322 | 孔滢婷 | 7.校三等奖学金 |
132 | 生命科学学院 | 20230913 | 2022091345 | 李知之 | 7.校三等奖学金 |
133 | 生命科学学院 | 20230913 | 2023091325 | 罗渝涵 | 7.校三等奖学金 |
134 | 生命科学学院 | 20230913 | 2023091301 | 谢启乐 | 7.校三等奖学金 |
135 | 生命科学学院 | 20230913 | 2022012829 | 周笑伊 | 7.校三等奖学金 |
136 | 生命科学学院 | 20230921 | 2023092138 | 覃雪 | 7.校三等奖学金 |
137 | 生命科学学院 | 20230921 | 2023092121 | 徐静怡 | 7.校三等奖学金 |
138 | 生命科学学院 | 20230921 | 2023092104 | 张贺博 | 7.校三等奖学金 |
139 | 生命科学学院 | 20230923 | 2023092321 | 蒲静茹 | 7.校三等奖学金 |
140 | 生命科学学院 | 20230924 | 2023092436 | 丰诗南 | 7.校三等奖学金 |
141 | 生命科学学院 | 20230924 | 2023092425 | 徐婉意 | 7.校三等奖学金 |
142 | 生命科学学院 | 20240911 | 2024091140 | 吴双 | 7.校三等奖学金 |
143 | 生命科学学院 | 20240911 | 2024091112 | 方易扬 | 7.校三等奖学金 |
144 | 生命科学学院 | 20240911 | 2024091101 | 秦润泽 | 7.校三等奖学金 |
145 | 生命科学学院 | 20240911 | 2024091142 | 田国佳 | 7.校三等奖学金 |
146 | 生命科学学院 | 20240911 | 2024091136 | 王诗雅 | 7.校三等奖学金 |
147 | 生命科学学院 | 20240911 | 2024091133 | 徐馨兰 | 7.校三等奖学金 |
148 | 生命科学学院 | 20240911 | 2024091126 | 张露筱 | 7.校三等奖学金 |
149 | 生命科学学院 | 20240913 | 2024091310 | 陈俊诺 | 7.校三等奖学金 |
150 | 生命科学学院 | 20240913 | 2024091339 | 金鑫晓晨 | 7.校三等奖学金 |
151 | 生命科学学院 | 20240913 | 2024091311 | 孙涛 | 7.校三等奖学金 |
152 | 生命科学学院 | 20240913 | 2024091342 | 张小璐 | 7.校三等奖学金 |
153 | 生命科学学院 | 20240921 | 2024092102 | 汤子龙 | 7.校三等奖学金 |
154 | 生命科学学院 | 20240922 | 2024092210 | 孙静雯 | 7.校三等奖学金 |
155 | 生命科学学院 | 20240922 | 2024092220 | 王灵玉 | 7.校三等奖学金 |
156 | 生命科学学院 | 20240922 | 2024092211 | 许诣泽 | 7.校三等奖学金 |
157 | 生命科学学院 | 20240923 | 2024092316 | 梁以连 | 7.校三等奖学金 |
158 | 生命科学学院 | 20240923 | 2024092313 | 王萍 | 7.校三等奖学金 |
159 | 生命科学学院 | 20240924 | 2024092434 | 吴雨星 | 7.校三等奖学金 |
160 | 生命科学学院 | 20240924 | 2024092426 | 朱听雨 | 7.校三等奖学金 |
161 | 生命科学学院 | 20240925 | 2024092531 | 李文洁 | 7.校三等奖学金 |
162 | 生命科学学院 | 20240925 | 2024092542 | 苏妍 | 7.校三等奖学金 |
163 | 生命科学学院 | 20240926 | 2024092634 | 陈欣悦 | 7.校三等奖学金 |
164 | 生命科学学院 | 20240926 | 2024092631 | 何蕊 | 7.校三等奖学金 |
165 | 生命科学学院 | 20240926 | 2024092628 | 刘家彤 | 7.校三等奖学金 |
166 | 生命科学学院 | 20240926 | 2024092618 | 楼敏钰 | 7.校三等奖学金 |
167 | 生命科学学院 | 20240926 | 2024092621 | 王天美 | 7.校三等奖学金 |
168 | 生命科学学院 | 20240926 | 2024092610 | 吴宏杰 | 7.校三等奖学金 |
169 | 生命科学学院 | 20240926 | 2024092623 | 应思瑜 | 7.校三等奖学金 |
特对以上评比结果进行公示,公示期为10月30日-11月4日,公示期间如有异议,请与芮敏老师联系,办公室28-315。
湖州师范学院生命科学学院
2025年10月30日